- Erhverv
- Produkter
- International handel
- Middelkurser
Markedskurser/middelkurser fra VM/Reuters
| Valuta | Kurs |
|---|---|
| UAE Dirham | 175.63 kr. |
| Australian Dollar | 460.99 kr. |
| Bulgarian Lev | 3.78 kr. |
| Canadian Dollar | 474.60 kr. |
| Swiss Franc | 827.87 kr. |
| Yuan Renminbi | 93.86 kr. |
| Czech Republic Koruna | 30.65 kr. |
| Egyptian Pound | 12.42 kr. |
| Euro | 747.20 kr. |
| Pound Sterling | 864.56 kr. |
| HongKong Dollar | 82.42 kr. |
| Croatian Kuna | 0.91 kr. |
| Forint | 1.92 kr. |
| New Israeli Sheqel | 207.64 kr. |
| Japanese Yen | 4.07 kr. |
| Mexican Peso | 36.52 kr. |
| Norwegian Krone | 66.95 kr. |
| New Zealand Dollar | 381.55 kr. |
| Zloty | 175.68 kr. |
| Russian Ruble | 8.14 kr. |
| Swedish Krona | 70.13 kr. |
| Singapore Dollar | 506.16 kr. |
| Baht | 20.32 kr. |
| Turkish Lira | 14.63 kr. |
| US Dollar | 645.11 kr. |
| Rand | 39.31 kr. |
Kilde: Thomson ReutersSidst opdateret: 11-03-2026 14:30
