Spar Nord er nu en del af Nykredit-koncernen. Er du kunde i banken, kan du læse mere om, hvad det betyder for dig →
- Erhverv
- Produkter
- International handel
- Middelkurser
Markedskurser/middelkurser fra VM/Reuters
Valuta | Kurs |
---|---|
UAE Dirham | 174.53 kr. |
Australian Dollar | 418.13 kr. |
Bulgarian Lev | 381.66 kr. |
Canadian Dollar | 466.60 kr. |
Swiss Franc | 793.27 kr. |
Yuan Renminbi | 89.16 kr. |
Czech Republic Koruna | 30.53 kr. |
Egyptian Pound | 13.21 kr. |
Euro | 746.35 kr. |
Pound Sterling | 861.68 kr. |
HongKong Dollar | 81.66 kr. |
Croatian Kuna | 98.70 kr. |
Forint | 1.89 kr. |
New Israeli Sheqel | 186.55 kr. |
Japanese Yen | 4.34 kr. |
Mexican Peso | 34.44 kr. |
Norwegian Krone | 62.47 kr. |
New Zealand Dollar | 381.71 kr. |
Zloty | 175.56 kr. |
Russian Ruble | 8.04 kr. |
Swedish Krona | 66.78 kr. |
Singapore Dollar | 498.78 kr. |
Baht | 19.83 kr. |
Turkish Lira | 15.75 kr. |
US Dollar | 641.05 kr. |
Rand | 36.18 kr. |
Kilde: Thomson ReutersSidst opdateret: 08-08-2025 14:30