- Erhverv
- Produkter
- International handel
- Middelkurser
Markedskurser/middelkurser fra VM/Reuters
| Valuta | Kurs |
|---|---|
| UAE Dirham | 173.72 kr. |
| Australian Dollar | 434.37 kr. |
| Bulgarian Lev | 381.87 kr. |
| Canadian Dollar | 461.79 kr. |
| Swiss Franc | 804.61 kr. |
| Yuan Renminbi | 91.47 kr. |
| Czech Republic Koruna | 30.72 kr. |
| Egyptian Pound | 13.53 kr. |
| Euro | 746.88 kr. |
| Pound Sterling | 856.75 kr. |
| HongKong Dollar | 81.82 kr. |
| Croatian Kuna | 0.91 kr. |
| Forint | 1.95 kr. |
| New Israeli Sheqel | 203.18 kr. |
| Japanese Yen | 4.02 kr. |
| Mexican Peso | 36.51 kr. |
| Norwegian Krone | 64.55 kr. |
| New Zealand Dollar | 375.10 kr. |
| Zloty | 177.51 kr. |
| Russian Ruble | 8.42 kr. |
| Swedish Krona | 70.49 kr. |
| Singapore Dollar | 497.08 kr. |
| Baht | 20.33 kr. |
| Turkish Lira | 14.74 kr. |
| US Dollar | 638.08 kr. |
| Rand | 39.36 kr. |
Kilde: Thomson ReutersSidst opdateret: 22-01-2026 14:30
