Spar Nord er nu en del af Nykredit-koncernen. Er du kunde i banken, kan du læse mere om, hvad det betyder for dig →
- Erhverv
- Produkter
- International handel
- Middelkurser
Markedskurser/middelkurser fra VM/Reuters
Valuta | Kurs |
---|---|
UAE Dirham | 177.87 kr. |
Australian Dollar | 424.17 kr. |
Bulgarian Lev | 381.40 kr. |
Canadian Dollar | 477.31 kr. |
Swiss Franc | 794.55 kr. |
Yuan Renminbi | 90.94 kr. |
Czech Republic Koruna | 30.12 kr. |
Egyptian Pound | 13.17 kr. |
Euro | 745.97 kr. |
Pound Sterling | 885.31 kr. |
HongKong Dollar | 83.27 kr. |
Croatian Kuna | 98.70 kr. |
Forint | 1.85 kr. |
New Israeli Sheqel | 186.89 kr. |
Japanese Yen | 4.53 kr. |
Mexican Peso | 34.12 kr. |
Norwegian Krone | 64.73 kr. |
New Zealand Dollar | 394.05 kr. |
Zloty | 173.97 kr. |
Russian Ruble | 8.23 kr. |
Swedish Krona | 68.08 kr. |
Singapore Dollar | 507.87 kr. |
Baht | 20.04 kr. |
Turkish Lira | 16.65 kr. |
US Dollar | 653.32 kr. |
Rand | 36.78 kr. |
Kilde: Thomson ReutersSidst opdateret: 06-06-2025 14:31